Current Inventory For Sale in San Francisco, CA
2024 Mercury Diesel 270 HP 3.0L V6 Inboard - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | V6 Diesel, 594 Nm @ 2200 RPM Peak Torque |
Horsepower | 270 HP |
Bore x Stroke | 3.27 x 6.62 in. (83 x 92 mm) |
Displacement | 3.0 L |
2024 Mercury Diesel 550 HP 6.7L L6 - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | Inline 6 |
Horsepower | 550 HP (405 kW) |
Bore x Stroke | 4.094 x 5.197 in. (104 x 132 mm) |
Displacement | 6.7 L |
2025 350 HP - Other
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 @ 6000 |
Weight | 286 kg (629 lb) / 291 kg (642 lb) / 296 kg (653 lb) |
Bore x Stroke | 96 x 98 mm (3.78 x 3.86 in) |
2025 FourStroke 105HP EFI Jet ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 105 bhp; 77 kW |
Cooling | Water (Open Loop) |
Displacement | 183 cu. in. (3000 cc) |
2025 FourStroke 20HP EFI MH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 20HP EFI EH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI MH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI MLH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI EL - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI ELH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI ELHPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 25HP EFI EH - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 30HP EFI ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 30HP EFI ELHPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 40HP (3-Cylinder) ELHPT Big Tiller - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 40HP (3-Cylinder) EPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 50HP EFI ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 50HP EFI ELHPT Big Tiller - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 50HP Command Thrust ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 60HP Command Thrust ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 45 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 75HP ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 90HP ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 90HP EXLPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 115HP ELPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 150HP L - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 150HP XL - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 110 kW |
Bore x Stroke | Bore: 4 in. (102 mm); Stroke: 3.6 in. (92 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 200HP L - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |